Staging Review Console
Pending agent output awaiting human review & 21 CFR Part 11 sign-off.
Sponsor Request Inbox
No requests yet
No sponsor requests yet.
Submit one from /portal/<code> on the public sponsor portal.
Loading staging queue…
Pending agent output awaiting human review & 21 CFR Part 11 sign-off.
No sponsor requests yet.
Submit one from /portal/<code> on the public sponsor portal.
URL filters: ?agent=01-protocol-intake, ?status=proposed|reviewing|signed|promoted|rejected, ?autonomy=A0|A1|A2|A3
| Agent | Entity kind | Autonomy | Status | Staged at | Sign-off | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
BD Opportunity Sourcing #32-opportunity-sourcing | Bd Opportunity | A2 | proposed | 6/13/2026, 3:17:37 PM | Required | Review |
BD Opportunity Sourcing #32-opportunity-sourcing | Bd Opportunity | A2 | proposed | 6/13/2026, 3:17:37 PM | Required | Review |
BD Opportunity Sourcing #32-opportunity-sourcing | Bd Opportunity | A2 | proposed | 6/13/2026, 3:17:37 PM | Required | Review |
BD Opportunity Sourcing #32-opportunity-sourcing | Bd Opportunity | A2 | proposed | 6/13/2026, 3:17:37 PM | Required | Review |
BD Opportunity Sourcing #32-opportunity-sourcing | Bd Opportunity | A2 | proposed | 6/13/2026, 3:17:36 PM | Required | Review |
BD Opportunity Sourcing #32-opportunity-sourcing | Bd Opportunity | A2 | proposed | 6/13/2026, 3:17:36 PM | Required | Review |
BD Opportunity Sourcing #32-opportunity-sourcing | Bd Opportunity | A2 | proposed | 6/13/2026, 3:17:36 PM | Required | Review |
BD Opportunity Sourcing #32-opportunity-sourcing | Bd Opportunity | A2 | proposed | 6/13/2026, 3:17:36 PM | Required | Review |
BD Opportunity Sourcing #32-opportunity-sourcing | Bd Opportunity | A2 | proposed | 6/13/2026, 3:17:36 PM | Required | Review |
BD Opportunity Sourcing #32-opportunity-sourcing | Bd Opportunity | A2 | proposed | 6/13/2026, 3:17:36 PM | Required | Review |
BD Opportunity Sourcing #32-opportunity-sourcing | Bd Opportunity | A2 | proposed | 6/13/2026, 3:17:36 PM | Required | Review |
BD Opportunity Sourcing #32-opportunity-sourcing | Bd Opportunity | A2 | proposed | 6/13/2026, 3:17:36 PM | Required | Review |
BD Opportunity Sourcing #32-opportunity-sourcing | Bd Opportunity | A2 | proposed | 6/13/2026, 3:17:36 PM | Required | Review |
BD Opportunity Sourcing #32-opportunity-sourcing | Bd Opportunity | A2 | proposed | 6/13/2026, 3:17:36 PM | Required | Review |
BD Opportunity Sourcing #32-opportunity-sourcing | Bd Opportunity | A2 | proposed | 6/13/2026, 3:17:36 PM | Required | Review |
BD Opportunity Sourcing #32-opportunity-sourcing | Bd Opportunity | A2 | proposed | 6/13/2026, 7:23:06 AM | Required | Review |
BD Opportunity Sourcing #32-opportunity-sourcing | Bd Opportunity | A2 | proposed | 6/13/2026, 7:23:06 AM | Required | Review |
BD Opportunity Sourcing #32-opportunity-sourcing | Bd Opportunity | A2 | proposed | 6/13/2026, 7:23:06 AM | Required | Review |
BD Opportunity Sourcing #32-opportunity-sourcing | Bd Opportunity | A2 | proposed | 6/13/2026, 7:23:06 AM | Required | Review |
BD Opportunity Sourcing #32-opportunity-sourcing | Bd Opportunity | A2 | proposed | 6/13/2026, 7:23:06 AM | Required | Review |
BD Opportunity Sourcing #32-opportunity-sourcing | Bd Opportunity | A2 | proposed | 6/13/2026, 7:23:06 AM | Required | Review |
BD Opportunity Sourcing #32-opportunity-sourcing | Bd Opportunity | A2 | proposed | 6/13/2026, 7:23:06 AM | Required | Review |
BD Opportunity Sourcing #32-opportunity-sourcing | Bd Opportunity | A2 | proposed | 6/13/2026, 7:23:06 AM | Required | Review |
BD Opportunity Sourcing #32-opportunity-sourcing | Bd Opportunity | A2 | proposed | 6/13/2026, 7:23:06 AM | Required | Review |
BD Opportunity Sourcing #32-opportunity-sourcing | Bd Opportunity | A2 | proposed | 6/13/2026, 7:23:06 AM | Required | Review |
BD Opportunity Sourcing #32-opportunity-sourcing | Bd Opportunity | A2 | proposed | 6/13/2026, 7:23:06 AM | Required | Review |
BD Opportunity Sourcing #32-opportunity-sourcing | Bd Opportunity | A2 | proposed | 6/13/2026, 7:23:06 AM | Required | Review |
BD Opportunity Sourcing #32-opportunity-sourcing | Bd Opportunity | A2 | proposed | 6/13/2026, 2:50:43 AM | Required | Review |
BD Opportunity Sourcing #32-opportunity-sourcing | Bd Opportunity | A2 | proposed | 6/13/2026, 2:50:43 AM | Required | Review |
BD Opportunity Sourcing #32-opportunity-sourcing | Bd Opportunity | A2 | proposed | 6/13/2026, 2:50:43 AM | Required | Review |
BD Opportunity Sourcing #32-opportunity-sourcing | Bd Opportunity | A2 | proposed | 6/13/2026, 2:50:43 AM | Required | Review |
BD Opportunity Sourcing #32-opportunity-sourcing | Bd Opportunity | A2 | proposed | 6/13/2026, 2:50:43 AM | Required | Review |
BD Opportunity Sourcing #32-opportunity-sourcing | Bd Opportunity | A2 | proposed | 6/13/2026, 2:50:43 AM | Required | Review |
BD Opportunity Sourcing #32-opportunity-sourcing | Bd Opportunity | A2 | proposed | 6/13/2026, 2:50:43 AM | Required | Review |
BD Opportunity Sourcing #32-opportunity-sourcing | Bd Opportunity | A2 | proposed | 6/13/2026, 2:50:43 AM | Required | Review |
BD Opportunity Sourcing #32-opportunity-sourcing | Bd Opportunity | A2 | proposed | 6/13/2026, 2:50:43 AM | Required | Review |
BD Opportunity Sourcing #32-opportunity-sourcing | Bd Opportunity | A2 | proposed | 6/13/2026, 2:50:43 AM | Required | Review |
BD Opportunity Sourcing #32-opportunity-sourcing | Bd Opportunity | A2 | proposed | 6/13/2026, 2:50:43 AM | Required | Review |
BD Opportunity Sourcing #32-opportunity-sourcing | Bd Opportunity | A2 | proposed | 6/13/2026, 2:50:43 AM | Required | Review |
BD Opportunity Sourcing #32-opportunity-sourcing | Bd Opportunity | A2 | proposed | 6/13/2026, 2:50:43 AM | Required | Review |
BD Opportunity Sourcing #32-opportunity-sourcing | Bd Opportunity | A2 | proposed | 6/13/2026, 2:50:43 AM | Required | Review |
BD Opportunity Sourcing #32-opportunity-sourcing | Bd Opportunity | A2 | proposed | 6/13/2026, 2:50:42 AM | Required | Review |
BD Opportunity Sourcing #32-opportunity-sourcing | Bd Opportunity | A2 | proposed | 6/12/2026, 3:08:18 AM | Required | Review |
BD Opportunity Sourcing #32-opportunity-sourcing | Bd Opportunity | A2 | proposed | 6/12/2026, 3:08:18 AM | Required | Review |
BD Opportunity Sourcing #32-opportunity-sourcing | Bd Opportunity | A2 | proposed | 6/12/2026, 3:08:18 AM | Required | Review |
BD Opportunity Sourcing #32-opportunity-sourcing | Bd Opportunity | A2 | proposed | 6/12/2026, 3:08:18 AM | Required | Review |
BD Opportunity Sourcing #32-opportunity-sourcing | Bd Opportunity | A2 | proposed | 6/12/2026, 3:08:18 AM | Required | Review |
BD Opportunity Sourcing #32-opportunity-sourcing | Bd Opportunity | A2 | proposed | 6/12/2026, 3:08:18 AM | Required | Review |
Patient Identification & Recruitment #34-patient-recruitment | Recruitment Candidate | A2 | proposed | 6/12/2026, 12:35:30 AM | Required | Review |
Patient Identification & Recruitment #34-patient-recruitment | Recruitment Candidate | A2 | proposed | 6/12/2026, 12:35:30 AM | Required | Review |
Patient Identification & Recruitment #34-patient-recruitment | Recruitment Candidate | A2 | proposed | 6/12/2026, 12:35:30 AM | Required | Review |
Patient Identification & Recruitment #34-patient-recruitment | Recruitment Candidate | A2 | proposed | 6/12/2026, 12:35:30 AM | Required | Review |
Patient Identification & Recruitment #34-patient-recruitment | Recruitment Candidate | A2 | proposed | 6/12/2026, 12:35:30 AM | Required | Review |
Patient Identification & Recruitment #34-patient-recruitment | Recruitment Candidate | A2 | proposed | 6/12/2026, 12:35:30 AM | Required | Review |
RBQM Analytics / CSM Dashboard #12-rbqm-analytics | Analytics Report | A2 | proposed | 6/8/2026, 10:15:15 AM | Required | Review |
Continuous Audit-Trail #27-audit-trail | Audit-trail-report | A2 | proposed | 6/8/2026, 10:00:27 AM | Required | Review |
RBQM Analytics / CSM Dashboard #12-rbqm-analytics | Analytics Report | A2 | proposed | 6/8/2026, 10:00:14 AM | Required | Review |
RBQM Analytics / CSM Dashboard #12-rbqm-analytics | Analytics Report | A2 | proposed | 6/8/2026, 9:45:15 AM | Required | Review |
RBQM Analytics / CSM Dashboard #12-rbqm-analytics | Analytics Report | A2 | proposed | 6/8/2026, 9:30:43 AM | Required | Review |
RBQM Analytics / CSM Dashboard #12-rbqm-analytics | Analytics Report | A2 | proposed | 6/8/2026, 9:15:36 AM | Required | Review |
Continuous Audit-Trail #27-audit-trail | Audit-trail-report | A2 | proposed | 6/8/2026, 9:04:26 AM | Required | Review |
Knowledge / Regulatory RAG #30-knowledge-rag | Rag Response | A1 | proposed | 6/4/2026, 5:12:19 PM | — | Review |
RBQM Signal Detection & Escalation #11-rbqm-signal | Rbqm Signal | A2 | rejected | 6/4/2026, 5:12:19 PM | Required | Review |
RBQM Signal Detection & Escalation #11-rbqm-signal | Rbqm Signal | A2 | promoted | 6/4/2026, 5:12:19 PM | Required | Review |
Site Monitoring & Visit Planning #07-site-monitoring | Site Visit Plan | A2 | promoted | 6/4/2026, 5:12:19 PM | Required | Review |
RBQM Signal Detection & Escalation #11-rbqm-signal | Rbqm Signal | A2 | signed | 6/4/2026, 5:12:19 PM | Required | Review |
Essential Documents #04-essential-documents | Document Classification | A3 | signed | 6/4/2026, 5:12:19 PM | Required | Review |
Medical Coding (MedDRA / WHODrug) #15-coding | Ae Coding | A2 | signed | 6/4/2026, 5:12:19 PM | Required | Review |
Site Monitoring & Visit Planning #07-site-monitoring | Site Visit Plan | A2 | reviewing | 6/4/2026, 5:12:19 PM | Required | Review |
Continuous Audit-Trail #27-audit-trail | Audit Trail Report | A2 | reviewing | 6/4/2026, 5:12:19 PM | Required | Review |
RBQM Analytics / CSM Dashboard #12-rbqm-analytics | Analytics Report | A2 | reviewing | 6/4/2026, 5:12:19 PM | Required | Review |
Query Resolution #14-query-resolution | Query Draft | A3 | proposed | 6/4/2026, 5:12:19 PM | Required | Review |
Knowledge / Regulatory RAG #30-knowledge-rag | Rag Response | A1 | proposed | 6/4/2026, 5:12:19 PM | — | Review |
Essential Documents #04-essential-documents | Essential document | A3 | promoted | 5/29/2026, 2:03:59 AM | Required | Review |
Record #bbcee6bc-d2e1-4999-9e09-0fd4869f511a · agent #27-audit-trail · provenance #c6e17486-27c7-4bb4-b64e-9fed38b9e025
{
"summary": "No events were present in the provided window (2026-06-08T08:04:24.918Z – 2026-06-08T09:04:24.845Z). No ALCOA+ anomalies could be identified.",
"anomalies": [],
"windowEnd": "2026-06-08T09:04:24.845Z",
"windowStart": "2026-06-08T08:04:24.918Z",
"modelVersion": "claude-sonnet-4-7-20260101",
"eventsExamined": 0
}#27-audit-trail produced this record under model a1e38aeb-f356-412e-9b20-81ca4ab580a5.#c6e17486-27c7-4bb4-b64e-9fed38b9e025 written with ALCOA+ fields (actor, action, subject, retrievedContext, occurredAt).staging_record with state proposed — agents never write to live tables.Autonomy A2 in cluster Quality Assurance & Compliance: human review + Part 11 signature required before promotion.
Re-auth required
Fill password (≥4 chars), 6-digit TOTP, meaning, and intent to enable.